| 1 | 140 | Élton Gomes | 87 | Clube Aventura da Madeira | SEN-M-11 | 1:06:10 |
| 2 | 133 | Robert Serrao | 90 | ACD Jardim da Serra | SEN-M-11 | 1:07:12 |
| 3 | 170 | João Sousa | 73 | Associaçao Desportiva Galomar | M40-11 | 1:08:04 |
| 4 | 144 | Paulo Aguiar | 77 | Poder das Mãos | M40-11 | 1:08:53 |
| 5 | 150 | Fábio Pestana | 88 | Clube Desportivo e Cultural do | SEN-M-11 | 1:10:36 |
| 6 | 128 | Alírio Spínola | 78 | Clube Desportivo Escola de San | M40-11 | 1:10:56 |
| 7 | 162 | Milton Lopes | 81 | Clube Desportivo e Cultural do | SEN-M-11 | 1:11:23 |
| 8 | 167 | Jorge Louro | 84 | Clube Naval De São Vicente | SEN-M-11 | 1:11:30 |
| 9 | 105 | Nélson Fernandes | 72 | Grupo desportivo corticeiras A | M40-11 | 1:13:52 |
| 10 | 148 | Ricardo Abreu | 77 | Clube Desportivo e Cultural do | M40-11 | 1:15:17 |
| 11 | 158 | Gonçalo Dantas | 81 | Individual | SEN-M-11 | 1:15:52 |
| 12 | 127 | Daniel Ferreira | 84 | ACD Jardim da Serra | SEN-M-11 | 1:16:13 |
| 13 | 132 | Juliano Silva | 79 | CD Mar e Serra | M40-11 | 1:18:16 |
| 14 | 137 | Hélio Antunes | 79 | FLOW | M40-11 | 1:19:11 |
| 15 | 169 | Jorge Teles | 78 | Clube Desportivo Escola de San | M40-11 | 1:20:48 |
| 16 | 163 | Ricardo Apolónio | 67 | Ludens Clube de Machico | M50-11 | 1:20:54 |
| 17 | 160 | Acácio Gouveia | 77 | Casa do Povo da Camacha | M40-11 | 1:22:57 |
| 18 | 102 | Duarte Camacho | 63 | Sporting Clube da Madeira | M50-11 | 1:23:00 |
| 19 | 164 | André Luís | 82 | Clube Sport Marítimo | SEN-M-11 | 1:23:04 |
| 20 | 117 | Carlos Freire | 79 | Individual | M40-11 | 1:23:16 |
| 21 | 129 | Oscar Correia | 79 | ACD Jardim da Serra | M40-11 | 1:24:25 |
| 21 | 121 | Ricardo Moreira | 94 | ACD Jardim da Serra | SEN-M-11 | 1:24:25 |
| 23 | 103 | João Duarte | 75 | Clube Aventura da Madeira | M40-11 | 1:25:41 |
| 24 | 172 | Nuno Lopes | 84 | Clube de Montanha do Funchal | SEN-M-11 | 1:27:16 |
| 25 | 166 | Gil Silva | 89 | CD Mar e Serra | SEN-M-11 | 1:27:56 |
| 26 | 141 | Ricardo Alves | 69 | FLOW | M50-11 | 1:29:16 |
| 27 | 143 | Pedro Quintal | 97 | Individual | SEN-M-11 | 1:29:45 |
| 28 | 171 | António Rosa | 58 | Clube Desportivo Escola de San | M60-11 | 1:32:38 |
| 29 | 131 | César Cardoso | 91 | Individual | SEN-M-11 | 1:32:40 |
| 30 | 155 | Alexandre Ferreira | 65 | Individual | M50-11 | 1:34:06 |
| 31 | 109 | Oscar Coelho | 81 | BELMOND REIDS PALACE | SEN-M-11 | 1:35:06 |
| 32 | 130 | João Marques | 84 | Clube de Montanha do Funchal | SEN-M-11 | 1:37:44 |
| 33 | 111 | João Gomes | 91 | ADN Ponta do Sol | SEN-M-11 | 1:38:58 |
| 34 | 112 | Adler Pereira | 63 | Individual | M50-11 | 1:40:11 |
| 35 | 116 | Sidonio Cabral | 62 | Clube Aventura da Madeira | M50-11 | 1:41:25 |
| 36 | 119 | João Olim | 03 | Clube de Montanha do Funchal | JUV-M-11 | 1:42:40 |
| 37 | 151 | Decio Pinto | 76 | Fortrunners | M40-11 | 1:42:42 |
| 38 | 142 | Vitor Carreiras | 89 | Individual | SEN-M-11 | 1:44:08 |
| 39 | 110 | Estêvão Costa | 77 | Individual | M40-11 | 1:44:35 |
| 40 | 101 | Ivo Rodrigues | 86 | Motovit #77 | SEN-M-11 | 1:46:50 |
| 41 | 156 | José Castro | 63 | Individual | M50-11 | 1:48:15 |
| 42 | 126 | Ricardo Martins | 90 | Individual | SEN-M-11 | 1:48:27 |
| 43 | 124 | Hugo Nascimento | 80 | CD Mar e Serra | SEN-M-11 | 1:48:30 |
| 44 | 115 | Rúben Freitas | 90 | CRF Running Team | SEN-M-11 | 1:49:18 |
| 45 | 157 | Paulo Freitas | 72 | Individual | M40-11 | 1:50:56 |
| 46 | 118 | Tiago Ornelas | 89 | CRF Running Team | SEN-M-11 | 1:51:02 |
| 47 | 106 | Decio Santos | 76 | BELMOND REIDS PALACE | M40-11 | 1:55:07 |
| 48 | 149 | Beto Matos | 80 | CF CARVALHEIRO | SEN-M-11 | 1:59:24 |
| 49 | 122 | Davide Gago | 89 | Individual | SEN-M-11 | 2:00:45 |
| 50 | 107 | Emanuel Moura | 62 | BELMOND REIDS PALACE | M50-11 | 2:02:39 |
| 51 | 114 | Mário Silva | 93 | Wolves wolves | SEN-M-11 | 2:10:05 |
| 52 | 113 | Fábio Freitas | 85 | Individual | SEN-M-11 | 2:10:08 |
|   |
| 123 | Diogo Nóbrega | 96 | Associação Desportiva e Recrea | SEN-M-11 | dns |
| 108 | Marco Rodrigues | 82 | Associação Desportiva e Recrea | SEN-M-11 | dns |
|   |
|   |
|   |