| 1 | 3 | Ricardo Gouveia | 82 | Clube Aventura da Madeira | SEN-M-22 | 2:14:33 |
| 2 | 5 | Francisco Freitas | 76 | ACD Jardim da Serra | M40-22 | 2:18:55 |
| 3 | 33 | Fábio Santos | 87 | Clube Naval De São Vicente | SEN-M-22 | 2:32:33 |
| 4 | 9 | Bruno Dantas | 76 | Clube Desportivo Escola de San | M40-22 | 2:34:21 |
| 5 | 7 | Timóteo Sousa | 82 | Clube Aventura da Madeira | SEN-M-22 | 2:34:52 |
| 6 | 6 | André Caires | 79 | Clube Aventura da Madeira | M40-22 | 2:42:21 |
| 7 | 51 | Jose Ornelas | 66 | ACD Jardim da Serra | M50-22 | 2:46:47 |
| 8 | 4 | Carlos Pereira | 86 | ADN Ponta do Sol | SEN-M-22 | 2:47:15 |
| 9 | 34 | João Freitas | 74 | Clube Karaté do Caniço | M40-22 | 2:52:49 |
| 10 | 59 | Francisco Castro | 84 | Individual | SEN-M-22 | 2:53:06 |
| 11 | 50 | João Almeida | 71 | ATLAFA | M40-22 | 2:56:23 |
| 12 | 18 | João Sousa | 62 | Clube Desportivo Escola de San | M50-22 | 2:57:15 |
| 13 | 15 | Ricardo Baptista | 69 | Clube Escola do Estreito | M50-22 | 2:59:41 |
| 14 | 46 | Sérgio Henriques | 01 | Clube Sport Marítimo | JUN-M-22 | 3:00:16 |
| 15 | 43 | Hélder Gouveia | 77 | Clube Desportivo do Infante | M40-22 | 3:05:20 |
| 16 | 37 | Luís Santos | 80 | ATLAFA | SEN-M-22 | 3:07:15 |
| 17 | 24 | Dinarte Jesus | 83 | Clube de Montanha do Funchal | SEN-M-22 | 3:07:49 |
| 18 | 56 | Célio Silva | 83 | Clube Desportivo do Infante | SEN-M-22 | 3:08:15 |
| 19 | 23 | Dinarte Garcês | 79 | BELMOND REIDS PALACE | M40-22 | 3:08:41 |
| 20 | 29 | Luis Mendonça | 55 | Clube Aventura da Madeira | M60-22 | 3:09:21 |
| 21 | 36 | Steven Martins | 92 | Clube de Montanha do Funchal | SEN-M-22 | 3:11:30 |
| 22 | 25 | Miguel Gouveia | 79 | Casa do Povo da Camacha | M40-22 | 3:18:54 |
| 23 | 12 | Nuno Faria | 68 | Individual | M50-22 | 3:20:28 |
| 24 | 42 | Rui Coelho | 83 | Clube Desportivo Escola de San | SEN-M-22 | 3:22:14 |
| 25 | 52 | Rúben Pinto | 87 | Sporting Club Santacruzense | SEN-M-22 | 3:22:26 |
| 26 | 39 | Ricardo Spínola | 69 | CCD CMF | M50-22 | 3:25:05 |
| 27 | 30 | Marco Barros | 78 | Clube Karaté do Caniço | M40-22 | 3:27:57 |
| 28 | 41 | Emanuel Fernandes | 73 | Nature High Running | M40-22 | 3:33:54 |
| 29 | 49 | Sérgio Freitas | 85 | Individual | SEN-M-22 | 3:35:16 |
| 30 | 48 | Marco Caires | 77 | Clube de Montanha do Funchal | M40-22 | 3:36:57 |
| 31 | 53 | João Santos | 91 | Individual | SEN-M-22 | 3:42:48 |
| 32 | 57 | Mauro Gomes | 72 | Clube Desportivo Escola de San | M40-22 | 3:44:14 |
| 33 | 32 | Bruno Sousa | 77 | Clube de Montanha do Funchal | M40-22 | 3:48:38 |
| 34 | 40 | Bruno Henriques | 95 | Individual | SEN-M-22 | 3:55:13 |
| 35 | 54 | Carlos Perestrelo | 83 | Individual | SEN-M-22 | 3:58:04 |
| 36 | 17 | Alexandre Pereira | 83 | Individual | SEN-M-22 | 4:10:50 |
| 37 | 28 | Nuno Nunes | 83 | Individual | SEN-M-22 | 4:15:44 |
| 38 | 22 | Gonçalo Mendes | 73 | CD Mar e Serra | M40-22 | 4:19:32 |
| 39 | 16 | Filipe Mota | 76 | Clube Aventura da Madeira | M40-22 | 4:29:41 |
| 40 | 38 | Cadima Ribeiro | 78 | Zona Militar Madeira | M40-22 | 4:49:52 |
| 41 | 26 | André Alexandre | 82 | CD Mar e Serra | SEN-M-22 | 4:54:18 |
| 42 | 20 | Daniel Serrão | 64 | Madeira Trail Team | M50-22 | 5:00:54 |
| 43 | 58 | Joaquim Rebelo | 67 | Clube Desportivo e Cultural do | M50-22 | 5:00:56 |
|   |
| 13 | António Gonçalves | 85 | Clube Aventura da Madeira | SEN-M-22 | dnf |
| 14 | José Vieira | 78 | Clube Desportivo e Cultural do | M40-22 | dnf |
| 45 | Décio Carreira | 86 | Individual | SEN-M-22 | dnf |
| 27 | Sergio Aveiro | 83 | Ludens Clube de Machico | SEN-M-22 | dnf |
| 21 | Pedro Vares | 84 | Associação Desportiva e Recrea | SEN-M-22 | dnf |
| 1 | Américo Caldeira | 77 | Clube Aventura da Madeira | M40-22 | dns |
| 55 | Joaquim Lopes | 89 | Clube Desportivo Escola de San | SEN-M-22 | dns |
| 47 | Marco Vieira | 78 | Clube de Montanha do Funchal | M40-22 | dns |
| 44 | André Silva | 98 | Individual | SEN-M-22 | dns |
| 35 | Luis Resende | 79 | CD Mar e Serra | M40-22 | dns |
| 19 | Gonçalo Serrão | 99 | Individual | JUN-M-22 | dns |
|   |
|   |
|   |