| 1 | 1 | AMÉRICO CALDEIRA | | [16] Clube Aventura da Madeira | 2:11:06 |
| 2 | 3 | FRANCISCO FREITAS | | [01] ACD Jardim da Serra | 2:19:34 |
| 3 | 75 | ÉLVIO BATISTA | | [13] CD Escola de Santana | 2:30:37 |
| 4 | 11 | NUNO LOURENÇO | | [16] Clube Aventura da Madeira | 2:32:17 |
| 5 | 15 | DINARTE JESUS | | [20] Clube de Montanha do Funchal | 2:34:21 |
| 6 | 39 | ÉLIO AVEIRO | | [28] Grupo Desportivo das Corticeir | 2:41:27 |
| 7 | 54 | RUI COELHO | | [21] Clube Desportivo Infante | 2:42:38 |
| 8 | 7 | MAURO CÂMARA | | [15] CEE - Clube Escola do Estreito | 2:44:44 |
| 9 | 26 | DANIEL GOMES | | [28] Grupo Desportivo das Corticeir | 2:46:33 |
| 10 | 9 | JOSÉ CAIRES | | [16] Clube Aventura da Madeira | 2:48:46 |
| 11 | 27 | HÉLDER GOUVEIA | | [21] Clube Desportivo Infante | 2:49:08 |
| 12 | 46 | JULIANO SILVA | | [06] ARCA-M | 2:49:21 |
| 13 | 57 | ALBINO BATISTA | | [23] Clube naval de São Vicente | 2:53:10 |
| 14 | 61 | JOÃO FREITAS | | [19] Clube de Karaté do Caniço | 3:02:23 |
| 15 | 29 | EDUARDO RIBEIRO | | [23] Clube naval de São Vicente | 3:04:07 |
| 16 | 44 | MIGUEL GOUVEIA | | [02] AD Camacha | 3:09:30 |
| 17 | 60 | ESTÊVÃO COSTA | | [23] Clube naval de São Vicente | 3:10:41 |
| 18 | 33 | CARLOS FREIRE | | [14] CDEPC | 3:13:32 |
| 19 | 41 | MIGUEL LEMOS | | [21] Clube Desportivo Infante | 3:17:32 |
| 20 | 30 | MARCIO GOMES | | [16] Clube Aventura da Madeira | 3:23:26 |
| 21 | 63 | AGOSTINHO COSTA | | [15] CEE - Clube Escola do Estreito | 3:26:34 |
| 22 | 73 | VALTER SERRAO | | [23] Clube naval de São Vicente | 3:27:08 |
| 23 | 40 | RUI NEVES | | [28] Grupo Desportivo das Corticeir | 3:32:11 |
| 24 | 58 | JOSÉ VIEIRA | | [10] C. D. C. do Porto Moniz | 3:33:46 |
| 25 | 32 | NUNO CASTRO | | [07] Ass. Porto da Cruz Trail Team | 3:36:15 |
| 26 | 56 | ALEXANDRE NOGUEIRA | | [20] Clube de Montanha do Funchal | 3:48:50 |
| 27 | 62 | MARCO BARROS | | [19] Clube de Karaté do Caniço | 4:07:15 |
| 28 | 53 | RICARDO FERNANDES | | [33] Individual | 4:15:00 |
| 29 | 79 | EDSON PEREIRA | | [16] Clube Aventura da Madeira | 4:38:10 |
|   |
|   |
|   |