| 1 | 1 | AMÉRICO CALDEIRA | | [16] Clube Aventura da Madeira | M40 -21K | 2:11:06 |
| 2 | 21 | JOSÉ SANTOS | | [15] CEE - Clube Escola do Estreito | Sen M-21K | 2:14:27 |
| 3 | 19 | BRUNO SILVA | | [15] CEE - Clube Escola do Estreito | Sen M-21K | 2:17:06 |
| 4 | 17 | LUÍS GOMES | | [01] ACD Jardim da Serra | Jun M-21K | 2:19:26 |
| 5 | 3 | FRANCISCO FREITAS | | [01] ACD Jardim da Serra | M40 -21K | 2:19:34 |
| 6 | 5 | ENIO CASTRO | | [16] Clube Aventura da Madeira | Sen M-21K | 2:24:43 |
| 7 | 80 | LEONARDO DIOGO | | [16] Clube Aventura da Madeira | M50 -21K | 2:27:48 |
| 8 | 75 | ÉLVIO BATISTA | | [13] CD Escola de Santana | M40 -21K | 2:30:37 |
| 9 | 11 | NUNO LOURENÇO | | [16] Clube Aventura da Madeira | M40 -21K | 2:32:17 |
| 10 | 52 | FRANCISCO CASTRO | | [30] NAST - SANTO TIRSO | Sen M-21K | 2:34:04 |
| 11 | 15 | DINARTE JESUS | | [20] Clube de Montanha do Funchal | M40 -21K | 2:34:21 |
| 12 | 42 | RICARDO QUINTAL | | [15] CEE - Clube Escola do Estreito | Sen M-21K | 2:38:46 |
| 13 | 39 | ÉLIO AVEIRO | | [28] Grupo Desportivo das Corticeir | M40 -21K | 2:41:27 |
| 14 | 54 | RUI COELHO | | [21] Clube Desportivo Infante | M40 -21K | 2:42:38 |
| 15 | 7 | MAURO CÂMARA | | [15] CEE - Clube Escola do Estreito | M40 -21K | 2:44:44 |
| 16 | 26 | DANIEL GOMES | | [28] Grupo Desportivo das Corticeir | M40 -21K | 2:46:33 |
| 17 | 9 | JOSÉ CAIRES | | [16] Clube Aventura da Madeira | M40 -21K | 2:48:46 |
| 18 | 27 | HÉLDER GOUVEIA | | [21] Clube Desportivo Infante | M40 -21K | 2:49:08 |
| 19 | 46 | JULIANO SILVA | | [06] ARCA-M | M40 -21K | 2:49:21 |
| 20 | 57 | ALBINO BATISTA | | [23] Clube naval de São Vicente | M40 -21K | 2:53:10 |
| 21 | 49 | MARCO LUÍS | | [02] AD Camacha | Sub 23M | 2:54:05 |
| 22 | 34 | ANTÓNIO SILVA | | [23] Clube naval de São Vicente | Sen M-21K | 2:54:50 |
| 23 | 64 | CLÁUDIO SARDINHA | | [26] Estrela da Calheta FC | Sen M-21K | 2:55:37 |
| 24 | 77 | HÉLDER RODRIGUES | | [13] CD Escola de Santana | Sen M-21K | 2:56:23 |
| 25 | 23 | JOSÉ RIBEIRO | | [16] Clube Aventura da Madeira | M50 -21K | 2:58:08 |
| 26 | 61 | JOÃO FREITAS | | [19] Clube de Karaté do Caniço | M40 -21K | 3:02:23 |
| 27 | 76 | HUGO GOUVEIA | | [13] CD Escola de Santana | Sen M-21K | 3:02:41 |
| 28 | 29 | EDUARDO RIBEIRO | | [23] Clube naval de São Vicente | M40 -21K | 3:04:07 |
| 29 | 44 | MIGUEL GOUVEIA | | [02] AD Camacha | M40 -21K | 3:09:30 |
| 30 | 51 | VITOR AVEIRO | | [05] ADRAP | M50 -21K | 3:09:41 |
| 31 | 71 | JOÃO SOUSA | | [13] CD Escola de Santana | M60 -21K | 3:10:40 |
| 32 | 60 | ESTÊVÃO COSTA | | [23] Clube naval de São Vicente | M40 -21K | 3:10:41 |
| 33 | 33 | CARLOS FREIRE | | [14] CDEPC | M40 -21K | 3:13:32 |
| 34 | 41 | MIGUEL LEMOS | | [21] Clube Desportivo Infante | M40 -21K | 3:17:32 |
| 35 | 30 | MARCIO GOMES | | [16] Clube Aventura da Madeira | M40 -21K | 3:23:26 |
| 36 | 63 | AGOSTINHO COSTA | | [15] CEE - Clube Escola do Estreito | M40 -21K | 3:26:34 |
| 37 | 73 | VALTER SERRAO | | [23] Clube naval de São Vicente | M40 -21K | 3:27:08 |
| 38 | 38 | HIGINO FARIA | | [33] Individual | Sen M-21K | 3:30:44 |
| 39 | 55 | RICARDO SPINOLA | | [12] CCDCMF | M50 -21K | 3:32:06 |
| 40 | 40 | RUI NEVES | | [28] Grupo Desportivo das Corticeir | M40 -21K | 3:32:11 |
| 41 | 48 | MARCO ASCENSÃO | | [16] Clube Aventura da Madeira | M50 -21K | 3:33:26 |
| 42 | 58 | JOSÉ VIEIRA | | [10] C. D. C. do Porto Moniz | M40 -21K | 3:33:46 |
| 43 | 37 | JOSÉ FREITAS | | [02] AD Camacha | M50 -21K | 3:35:23 |
| 44 | 32 | NUNO CASTRO | | [07] Ass. Porto da Cruz Trail Team | M40 -21K | 3:36:15 |
| 45 | 70 | MIQUELINO CAMACHO | | [12] CCDCMF | M50 -21K | 3:36:47 |
| 46 | 31 | PATRICK PONCIN | | [33] Individual | M60 -21K | 3:38:07 |
| 47 | 67 | JOÃO MARQUES | | [20] Clube de Montanha do Funchal | Sen M-21K | 3:41:35 |
| 48 | 66 | TEODOTO SILVA | | [25] Clube Sport Marítimo | M60 -21K | 3:42:33 |
| 49 | 56 | ALEXANDRE NOGUEIRA | | [20] Clube de Montanha do Funchal | M40 -21K | 3:48:50 |
| 50 | 47 | JOSÉ NÓBREGA | | [32] Venda do sócio | M50 -21K | 3:50:18 |
| 51 | 72 | DUARTE OLIVEIRA | | [33] Individual | Sen M-21K | 4:06:02 |
| 52 | 62 | MARCO BARROS | | [19] Clube de Karaté do Caniço | M40 -21K | 4:07:15 |
| 53 | 53 | RICARDO FERNANDES | | [33] Individual | M40 -21K | 4:15:00 |
| 54 | 36 | JOÃO PEREIRA | | [21] Clube Desportivo Infante | Jun M-21K | 4:19:07 |
| 55 | 79 | EDSON PEREIRA | | [16] Clube Aventura da Madeira | M40 -21K | 4:38:10 |
|   |
| 50 | JOÃO ALMEIDA | | [08] ATLAFA | M50 -21K | dnf |
| 68 | EMANUEL FERNANDES | | [33] Individual | M50 -21K | dnf |
| 69 | RUI PESTANA | | [01] ACD Jardim da Serra | M50 -21K | dnf |
| 13 | VIRGÍLIO ORNELAS | | [01] ACD Jardim da Serra | M40 -21K | dns |
| 35 | CÉLIO SILVA | | [21] Clube Desportivo Infante | M40 -21K | dns |
| 43 | BRUNO SOUSA | | [15] CEE - Clube Escola do Estreito | M40 -21K | dns |
| 65 | MIGUEL GONÇALVES | | [26] Estrela da Calheta FC | Sen M-21K | dns |
| 59 | GONÇALO MENDES | | [13] CD Escola de Santana | M50 -21K | dns |
| 74 | RODRIGO MANO | | [02] AD Camacha | Sub 23M | dns |
| 45 | JOÃO PESTANA | | [11] C.P. Câmara de Lobos | M60 -21K | dns |
|   |
|   |
|   |