| _ - Funchal Sky Race - 2024 _ | | | Resultados por Escalões |
|
| # | Peitoral | Nome | Clube | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
| Prova - FX SR 21KM 1400m D+ |
| Feminino |
| Seniores Fem |
| 1 | 51 | Andreia Correia | EDV- VIANA TRAIL | 02:50:27 | | |
| 2 | 58 | Maura Ferreira | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:59:19 | +8:51 | +8:51 |
| 3 | 87 | ANA RODRIGUES | Clube Escola do Estreito - Madeira | 03:41:10 | +50:42 | +41:50 |
| 4 | 70 | Aleksandra Tentser | Individual | 03:50:19 | +59:51 | +9:09 |
| 5 | 38 | Corina Ferreira | Clube Naval de São Vicente | 03:50:58 | +1:00:30 | +0:38 |
| DNF | 65 | Carla Alvarez | Individual | | | |
| DNS | 2 | SARA RODRIGUES | Clube Escola do Estreito - Madeira | | | |
| DNS | 8 | Sónia Silva | AD Galomar | | | |
| Veteranos Fem 40 |
| 1 | 43 | Elena Vaseva | CDC Porto Moniz | 03:10:08 | | |
| 2 | 16 | Lucília Quintal | Clube de Montanha do Funchal | 03:29:00 | +18:51 | +18:51 |
| 3 | 3 | Cátia Fiqueli | Clube Aventura da Madeira | 03:35:07 | +24:58 | +6:06 |
| 4 | 64 | Carolina Marques | ADRAP | 04:19:40 | +1:09:31 | +44:33 |
| Veteranos Fem 45 |
| 1 | 80 | Olívia Sousa | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:53:42 | | |
| 2 | 27 | Maria Abreu | CDC Porto Moniz | 02:59:21 | +5:38 | +5:38 |
| 3 | 89 | Sónia Quelhas | Clube Aventura da Madeira | 03:03:07 | +9:25 | +3:46 |
| 4 | 35 | Alice Sousa | Vip RC | 03:09:08 | +15:26 | +6:00 |
| 5 | 39 | Mafalda Vasconcelos | Clube Naval de São Vicente | 04:46:09 | +1:52:26 | +1:37:00 |
| DNF | 4 | Sónia Rodrigues | Grupo Desportivo das Corticeiras | | | |
| DNS | 23 | Carla Caires | Clube Desportivo Infante | | | |
| DNS | 56 | Rosalina Gouveia | Clube Aventura da Madeira | | | |
| DNS | 60 | Carina Góis | Ludens clube Machico | | | |
| Veteranos Fem 50 |
| 1 | 69 | Nadia Meroni | Clube Aventura da Madeira | 03:47:29 | | |
| 2 | 55 | Sandra Lima | CDC Porto Moniz | 04:53:38 | +1:06:08 | +1:06:08 |
| Masculino |
| Juniores Masc |
| 1 | 76 | Vítor Faria | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:58:04 | | |
| 2 | 77 | José Barros | Clube Escola Do Estreito - Madeira | 03:09:03 | +10:59 | +10:59 |
| 3 | 17 | Rodrigo Pereira | Clube desportivo Infante | 04:16:44 | +1:18:40 | +1:07:41 |
| Seniores Masc |
| 1 | 66 | José Arnejo | Boavista Futebol Clube | 02:12:29 | | |
| 2 | 34 | Bruno Silva | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:13:47 | +1:18 | +1:18 |
| 3 | 75 | Fábio Santos | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:15:09 | +2:40 | +1:21 |
| 4 | 50 | Germano Oliveira | ADRAP | 02:28:31 | +16:01 | +13:21 |
| 5 | 82 | Licinio Valente | CDC Porto Moniz | 02:28:51 | +16:22 | +0:20 |
| 6 | 30 | Enio Castro | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:29:13 | +16:44 | +0:22 |
| 7 | 13 | Leandro Soares | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:34:01 | +21:32 | +4:48 |
| 8 | 49 | James Góis | Associação Porto da Cruz Trail Team | 02:42:55 | +30:25 | +8:53 |
| 9 | 12 | Daniel Pereira | Sportarc | 02:51:59 | +39:30 | +9:04 |
| 10 | 71 | Anton Kravchenko | Individual | 03:01:57 | +49:28 | +9:57 |
| 11 | 73 | Hugo Gouveia | Clube Desportivo Escola Santana - CDES | 03:08:15 | +55:46 | +6:18 |
| 12 | 36 | Luis Gomes | Clube de Montanha do Funchal | 03:13:54 | +1:01:25 | +5:38 |
| 13 | 48 | Joao Faria | Individual | 03:14:52 | +1:02:23 | +0:58 |
| 14 | 25 | Emerson Ramos | ADRAP | 03:22:01 | +1:09:32 | +7:09 |
| 15 | 81 | Ángel Álvarez | Individual | 03:36:47 | +1:24:18 | +14:46 |
| 16 | 72 | Sérgio Costa | Clube Desportivo Escola Santana - CDES | 03:49:55 | +1:37:26 | +13:07 |
| 17 | 61 | Mário Pereira | Individual | 03:55:09 | +1:42:40 | +5:14 |
| Sub-23 Masc |
| 1 | 19 | Luis Gomes | ACD JARDIM DA SERRA | 02:21:09 | | |
| 2 | 78 | Marco Luís | Associação Desportiva da Camacha | 02:29:54 | +8:45 | +8:45 |
| DNS | 15 | Tiago Fernandes | Associação Desportiva da Camacha | | | |
| Veteranos Masc 40 |
| 1 | 84 | Gil Delgado | 2600TR | 02:43:36 | | |
| 2 | 44 | Aleksandr Vasev | Madeira Trail Team | 02:44:59 | +1:23 | +1:23 |
| 3 | 83 | Márcio Gomes | Clube Aventura da Madeira | 02:53:05 | +9:29 | +8:05 |
| 4 | 22 | Celio Silva | Clube Desportivo Infante | 02:57:39 | +14:03 | +4:34 |
| 5 | 40 | Rui Coelho | Clube Desportivo Infante | 03:06:39 | +23:03 | +8:59 |
| 6 | 21 | Alexandre Pereira | Grupo Desportivo das Corticeiras | 03:43:41 | +1:00:04 | +37:01 |
| 7 | 37 | Shujoy Chakraborty | Individual | 03:47:27 | +1:03:50 | +3:46 |
| DNS | 10 | César Silva | Clube Escola do Estreito - Madeira | | | |
| DNS | 41 | Daniel Gomes | Grupo Desportivo das Corticeiras | | | |
| Veteranos Masc 45 |
| 1 | 1 | Américo Caldeira | Clube Aventura da Madeira | 02:13:26 | | |
| 2 | 74 | Francisco Freitas | ACD JARDIM DA SERRA | 02:18:27 | +5:01 | +5:01 |
| 3 | 20 | Nuno Lourenço | Clube Naval de São Vicente | 02:26:42 | +13:15 | +8:14 |
| 4 | 54 | Sílvio Freitas | ACD JARDIM DA SERRA | 02:32:46 | +19:19 | +6:04 |
| 5 | 86 | Hélder Gouveia | Clube Desportivo Infante | 02:50:58 | +37:31 | +18:12 |
| 6 | 59 | Bruno Góis | Ludens clube Machico | 03:02:34 | +49:07 | +11:36 |
| 7 | 26 | António Reis | Clube de Montanha do Funchal | 03:09:17 | +55:50 | +6:42 |
| 8 | 7 | Miguel Gouveia | Clube Desportivo Infante | 03:16:36 | +1:03:09 | +7:19 |
| 9 | 11 | Paulo Aguiar | Clube Escola do Estreito - Madeira | 03:17:54 | +1:04:27 | +1:18 |
| 10 | 62 | Sandro Sousa | Individual | 03:19:10 | +1:05:43 | +1:15 |
| 11 | 29 | Bruno Sousa | Clube Escola do Estreito - Madeira | 03:34:32 | +1:21:06 | +15:22 |
| 12 | 14 | Miguel Gouveia | Associação Desportiva da Camacha | 03:35:25 | +1:21:59 | +0:53 |
| 13 | 53 | Eduardo Ribeiro | Clube Naval de São Vicente | 03:36:01 | +1:22:35 | +0:36 |
| 14 | 24 | Nuno Castro | Associação Porto da Cruz Trail Team | 03:51:40 | +1:38:13 | +15:38 |
| DNF | 42 | Alexandre Nogueira | Clube de Montanha do Funchal | | | |
| DNS | 9 | Filipe Custódio | Clube Aventura da Madeira | | | |
| DNS | 45 | Dinarte Garcês | BELMOND REIDS PALACE | | | |
| Veteranos Masc 50 |
| 1 | 33 | Élio Aveiro | Grupo Desportivo das corticeiras | 02:35:14 | | |
| 2 | 52 | Fred Kalahari | EDV- VIANA TRAIL | 02:42:14 | +7:00 | +7:00 |
| 3 | 5 | João Almeida | ATLAFA | 02:53:12 | +17:57 | +10:57 |
| 4 | 18 | Rui Canada | Associação Porto da Cruz Trail Team | 02:55:51 | +20:37 | +2:39 |
| 5 | 47 | Bruno Fernandes | ADRAP | 03:28:41 | +53:27 | +32:49 |
| 6 | 63 | Mauro Gomes | ADRAP | 03:37:35 | +1:02:21 | +8:54 |
| 7 | 88 | Joseph Afonso | Clube Futebol Andorinha | 03:40:29 | +1:05:15 | +2:53 |
| 8 | 85 | José Nóbrega | Individual | 03:46:52 | +1:11:38 | +6:22 |
| 9 | 67 | Marco Ascensão | Clube Aventura da Madeira | 03:48:16 | +1:13:02 | +1:23 |
| 10 | 31 | João Mendonça | Clube Aventura da Madeira | 04:04:33 | +1:29:19 | +16:17 |
| DNS | 32 | José Freitas | Associação Desportiva da Camacha | | | |
| DNS | 57 | António Rodrigues | Individual | | | |
| DNS | 79 | Gonçalo Mendes | Clube Desportivo Escola Santana - CDES | | | |
| Veteranos Masc 55 |
| 1 | 28 | Nuno Faria | Clube Aventura da Madeira | 03:16:37 | | |
| DNS | 68 | Leonardo Diogo | Clube Aventura da Madeira | | | |
| Veteranos Masc 60 |
| 1 | 6 | João Sousa | Clube Desportivo Escola Santana - CDES | 03:09:05 | | |
| 2 | 46 | José Teixeira | Associação Porto da Cruz Trail Team | 03:28:30 | +19:24 | +19:24 |
|