_ - 2025 - Funchal Sky Race - 2025 _ | | Resultados por Escalões |
|
# | Peitoral | Nome | Clube | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
Prova - FX SR 21KM 1400m D+ |
Feminino |
Seniores Fem |
1 | 3 | VERA BARBOSA | NAST - Núcleo Associativo de Santo Tirso | 02:50:59 | | |
2 | 7 | LAUREEN TEIXEIRA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:54:29 | +3:29 | +3:29 |
3 | 37 | DIANA SOUSA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:57:08 | +6:09 | +2:39 |
4 | 15 | SÓNIA SILVA | ADG – Associação Desportiva Galomar | 03:02:44 | +11:44 | +5:35 |
5 | 33 | ANDREIA ROMANO | Clube Escola do Estreito - Madeira | 03:40:35 | +49:36 | +37:51 |
6 | 29 | CORINA FERREIRA | Clube de Montanha do Funchal | 03:42:46 | +51:47 | +2:11 |
7 | 19 | DIANE ESSON | Clube Escola do Estreito - Madeira | 03:53:10 | +1:02:11 | +10:23 |
8 | 27 | INÊS SEPÚLVEDA | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA - CDES | 03:58:10 | +1:07:11 | +5:00 |
Veteranos Fem 40 |
1 | 23 | CAROLINA MARQUES | ADRAP | 03:59:53 | | |
DNF | 13 | CÁTIA FIQUELI | Clube Aventura da Madeira | | | |
Veteranos Fem 45 |
1 | 1 | LÚCIA FRANCO | ADG – Associação Desportiva Galomar | 02:47:39 | | |
2 | 5 | OLÍVIA SOUSA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:56:05 | +8:26 | +8:26 |
3 | 17 | CARINA GÓIS | Ludens Clube de Machico | 03:21:55 | +34:15 | +25:49 |
4 | 9 | ALICE SOUSA | ACD Jardim da Serra | 03:26:46 | +39:06 | +4:51 |
5 | 85 | GINTARE GRINIUVIENE | TRAIL RUNNING FACTORY | 03:52:03 | +1:04:24 | +25:17 |
6 | 35 | CARLA PINTO | ACD Jardim da Serra | 04:07:59 | +1:20:20 | +15:55 |
DNS | 25 | ROSALINA GOUVEIA | Clube Aventura da Madeira | | | |
DNS | 31 | SÓNIA RODRIGUES | Grupo Desportivo das Corticeiras | | | |
Veteranos Fem 50 |
1 | 11 | SÓNIA QUELHAS | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 03:14:41 | | |
2 | 21 | NADIA MERONI | Clube Aventura da Madeira | 03:48:27 | +33:45 | +33:45 |
Masculino |
Juniores Masc |
1 | 22 | VITOR FARIA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:13:41 | | |
Seniores Masc |
1 | 6 | BRUNO SILVA | ACD Jardim da Serra | 02:13:25 | | |
2 | 8 | VITOR COSTA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:21:26 | +8:00 | +8:00 |
3 | 10 | ENIO CASTRO | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:22:42 | +9:17 | +1:16 |
4 | 32 | LICÍNIO VALENTE | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 02:27:16 | +13:51 | +4:33 |
5 | 30 | LEANDRO SOARES | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:31:35 | +18:10 | +4:19 |
6 | 76 | JAMES GÓIS | CAFH – Clube de Atletismo do Funchal | 02:36:05 | +22:40 | +4:29 |
7 | 24 | ARMANDO CARDOSO | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:43:56 | +30:30 | +7:50 |
8 | 34 | JONATHAN COUTANCEAU | RACC Trail | 02:57:25 | +44:00 | +13:29 |
9 | 70 | CÉSAR BENTO | MTT – Madeira Trail Team | 03:09:13 | +55:48 | +11:48 |
10 | 45 | KIRILL FEDORENKO | -- INDIVIDUAL -- | 03:19:08 | +1:05:43 | +9:54 |
11 | 51 | SÉRGIO COSTA | Clube Naval de São Vicente | 03:21:05 | +1:07:40 | +1:57 |
12 | 54 | RUDI BRITO | -- INDIVIDUAL -- | 03:22:47 | +1:09:21 | +1:41 |
13 | 44 | KIRILL BAKHAEV | Clube Aventura da Madeira | 03:32:10 | +1:18:44 | +9:22 |
14 | 62 | TIAGO COELHO | Grupo Recreativo Cruzado Canicense | 03:37:03 | +1:23:38 | +4:53 |
15 | 50 | PEDRO HENRIQUES | -- INDIVIDUAL -- | 03:37:45 | +1:24:20 | +0:41 |
16 | 77 | RICARDO FERREIRA | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA - CDES | 03:58:08 | +1:44:43 | +20:22 |
17 | 69 | UMAIR TARIQ | MTT – Madeira Trail Team | 04:12:13 | +1:58:48 | +14:05 |
DNF | 39 | RICARDO QUINTAL | ADRAP | | | |
DNS | 4 | FÁBIO SANTOS | Clube Escola do Estreito - Madeira | | | |
DNS | 81 | RÚBEN PINTO | Grupo Recreativo Cruzado Canicense | | | |
Sub-23 Masc |
1 | 16 | LUÍS GOMES | ACD Jardim da Serra | 02:14:50 | | |
Veteranos Masc 40 |
1 | 82 | DANIEL GOMES | Grupo Desportivo das Corticeiras | 02:35:05 | | |
2 | 36 | MIGUEL GONÇALVES | Clube Aventura da Madeira | 02:39:02 | +3:56 | +3:56 |
3 | 26 | PEDRO ROCHA | NAST - Núcleo Associativo de Santo Tirso | 02:40:36 | +5:31 | +1:34 |
4 | 18 | TIMÓTEO SOUSA | Clube Aventura da Madeira | 02:45:56 | +10:51 | +5:20 |
5 | 65 | RUI COELHO | Clube Desportivo Infante | 02:53:49 | +18:44 | +7:52 |
6 | 84 | ANDRÉ NÓBREGA | Clube de Montanha do Funchal | 03:09:52 | +34:46 | +16:02 |
7 | 60 | CÉSAR SILVA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 03:15:54 | +40:48 | +6:02 |
8 | 55 | JOSÉ SANTOS | -- INDIVIDUAL -- | 03:36:49 | +1:01:43 | +20:54 |
9 | 56 | Albino Batista | Clube Naval de São Vicente | 03:37:41 | +1:02:35 | +0:51 |
10 | 46 | ALEXANDRE PEREIRA | Grupo Desportivo das Corticeiras | 03:58:12 | +1:23:06 | +20:31 |
11 | 57 | MÁRCIO GONÇALVES | Clube Desportivo Infante | 04:09:31 | +1:34:26 | +11:19 |
DNF | 79 | JOÃO NÓBREGA | Clube de Montanha do Funchal | | | |
DNS | 61 | ÓSCAR COELHO | -- INDIVIDUAL -- | | | |
DNS | 68 | RICARDO FERNANDES | -- INDIVIDUAL -- | | | |
Veteranos Masc 45 |
1 | 12 | MANUEL FARIA | ACD Jardim da Serra | 02:12:31 | | |
2 | 20 | NUNO LOURENÇO | Clube Naval de São Vicente | 02:30:04 | +17:33 | +17:33 |
3 | 38 | PAULO AGUIAR | Clube Naval de São Vicente | 02:31:25 | +18:54 | +1:21 |
4 | 41 | MAURO CÂMARA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 02:45:26 | +32:55 | +14:01 |
5 | 48 | HÉLDER GOUVEIA | Clube Desportivo Infante | 02:59:38 | +47:07 | +14:11 |
6 | 52 | EDUARDO RIBEIRO | Clube Naval de São Vicente | 03:05:08 | +52:37 | +5:30 |
7 | 59 | DAVIDE FERNANDES | ACD Jardim da Serra | 03:11:58 | +59:27 | +6:49 |
8 | 53 | MIGUEL GOUVEIA | Associação Desportiva da Camacha | 03:17:50 | +1:05:19 | +5:51 |
9 | 66 | MIGUEL LEMOS | Clube Desportivo Infante | 03:35:05 | +1:22:34 | +17:15 |
10 | 71 | NUNO CASTRO | Associação Porto da Cruz Trail Team | 03:59:23 | +1:46:52 | +24:18 |
11 | 58 | JULIANO SILVA | ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA | 04:09:19 | +1:56:48 | +9:55 |
DNF | 2 | AMÉRICO CALDEIRA | Clube Aventura da Madeira | | | |
DNF | 80 | MIGUEL FERREIRA | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA - CDES | | | |
DNF | 83 | MARCO BARROS | -- INDIVIDUAL -- | | | |
DNS | 75 | DINARTE GARCÊS | Belmond Reids Palace | | | |
DNS | 28 | SÍLVIO FREITAS | ACD Jardim da Serra | | | |
Veteranos Masc 50 |
1 | 40 | ÉLIO AVEIRO | Clube de Montanha do Funchal | 02:35:31 | | |
2 | 42 | JOÃO ALMEIDA | ATLAFA – Clube de Atletismo ATLAFA | 02:53:49 | +18:18 | +18:18 |
3 | 72 | VICTOR ABREU | Associação Porto da Cruz Trail Team | 03:20:49 | +45:18 | +27:00 |
4 | 47 | GABRIEL FREITAS | Associação Desportiva da Camacha | 03:30:19 | +54:48 | +9:30 |
5 | 64 | PAULO ARAÚJO | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA - CDES | 03:36:31 | +1:01:00 | +6:11 |
6 | 73 | JOÃO FREITAS | CLUBE KARATE CANIÇO | 03:54:15 | +1:18:44 | +17:44 |
DNF | 49 | IGOR GRZEJDZIAK | -- INDIVIDUAL -- | | | |
DNS | 63 | ANTÓNIO RODRIGUES | -- INDIVIDUAL -- | | | |
Veteranos Masc 55 |
1 | 14 | LEONARDO DIOGO | Clube Aventura da Madeira | 02:33:11 | | |
2 | 78 | RICARDO SPÍNOLA | CCD Câmara Municipal do Funchal | 03:54:15 | +1:21:04 | +1:21:04 |
DNS | 43 | JOSÉ FRANCO | ACD Jardim da Serra | | | |
Veteranos Masc 60 |
1 | 67 | JOSÉ ANTÓNIO | Associação Porto da Cruz Trail Team | 03:33:39 | | |
2 | 86 | TEODOTO SILVA | Clube Spor Marítimo | 04:06:23 | +32:43 | +32:43 |
|