| _ - 2026 - Funchal Sky Race - 2026 _ | | | Resultados por Escalões FX MSR 10KM 500m D+ |
|
| # | Peitoral | Nome | Clube | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
| Prova - FX MSR 10KM 500m D+ |
| Feminino |
| Seniores Fem |
| 1 | 114 | ANDREIA MACEDO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:49:14,56 | | |
| 2 | 143 | MARIEL ROSALES | -- INDIVIDUAL -- | 01:50:15,05 | +1:00,48 | +1:00,48 |
| 3 | 146 | ANIA SANTOS | -- INDIVIDUAL -- | 02:44:14,33 | +54:59,77 | +53:59,28 |
| 4 | 147 | DÉBORA NÓBREGA | -- INDIVIDUAL -- | 02:56:50,88 | +1:07:36,32 | +12:36,55 |
| DNS | 154 | MARLENE SILVA | ADNPS – Associação de Desportos e Natureza da Ponta do Sol | | | |
| Veteranos Fem 40 |
| 1 | 110 | NATÉRCIA FREITAS | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 01:47:23,92 | | |
| 2 | 145 | CARLA GOUVEIA | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 02:27:44,39 | +40:20,47 | +40:20,47 |
| 3 | 148 | NÍDIA SOUSA | -- INDIVIDUAL -- | 02:30:44,63 | +43:20,71 | +3:00,23 |
| 4 | 104 | LUCIANA CAIRES | ARCA-M – Associação Recreativa e Cultural da Ajuda | 03:06:03,46 | +1:18:39,53 | +35:18,82 |
| DNF | 116 | SUSETE FARIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | | | |
| DNS | 150 | NANCY POLICARPO | -- INDIVIDUAL -- | | | |
| Veteranos Fem 45 |
| 1 | 200 | SANDRA GÓIS | GDC-M – Grupo Desportivo das Corticeiras | 01:42:49,39 | | |
| 2 | 106 | MARLENE CORREIA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:58:59,98 | +16:10,59 | +16:10,59 |
| 3 | 108 | RUTE MICAELA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 01:59:21,40 | +16:32,01 | +0:21,41 |
| 4 | 102 | DEBORA FREITAS | ARCA-M – Associação Recreativa e Cultural da Ajuda | 02:11:04,37 | +28:14,98 | +11:42,96 |
| 5 | 151 | ROMANA NEVES | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 02:39:03,86 | +56:14,47 | +27:59,49 |
| 6 | 153 | FÁTIMA SILVA | -- INDIVIDUAL -- | 02:40:27,75 | +57:38,35 | +1:23,88 |
| Veteranos Fem 50 |
| 1 | 142 | ROSA RODRIGUES | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 02:05:30,20 | | |
| DNS | 112 | DELINA GOMES | CNSV – Clube Naval de São Vicente | | | |
| Veteranos Fem 55 |
| DNF | 149 | SÓNIA SILVA | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | | | |
| Veteranos Fem 60 |
| 1 | 144 | MANUELA CARRILLO | APCTT – Associação Porto da Cruz Trail Team | 02:48:14,13 | | |
| 2 | 152 | PAULA AVEIRO | APCTT – Associação Porto da Cruz Trail Team | 03:29:43,25 | +41:29,12 | +41:29,12 |
| Masculino |
| Iniciados Masc |
| 1 | 105 | BRUNO SOUSA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:38:00,37 | | |
| 2 | 113 | LOURENÇO CAIRES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:06:50,84 | +28:50,47 | +28:50,47 |
| Juvenis Masc |
| 1 | 166 | CÉSAR BRAZÃO | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 01:26:12,30 | | |
| 2 | 193 | ALEX RODRIGUES | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 01:45:47,53 | +19:35,22 | +19:35,22 |
| 3 | 119 | GONÇALO SILVA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:02:20,96 | +36:08,65 | +16:33,42 |
| Seniores Masc |
| 1 | 101 | MARCO NUNO | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 01:12:18,45 | | |
| 2 | 137 | RAFAEL PACHECO | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:12:18,66 | +0:00,21 | +0:00,21 |
| 3 | 196 | JUVENAL PACHECO | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:22:07,56 | +9:49,11 | +9:48,90 |
| 4 | 121 | DAVID VIEIRA | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 01:23:52,59 | +11:34,14 | +1:45,03 |
| 5 | 177 | RICARDO QUINTAL | Recovery Studio | 01:25:11,67 | +12:53,22 | +1:19,08 |
| 6 | 107 | RENATO BRITO | CFA-M – Clube de Futebol Andorinha | 01:25:50,73 | +13:32,28 | +0:39,06 |
| 7 | 126 | JOÃO MARQUES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:27:29,40 | +15:10,95 | +1:38,67 |
| 8 | 138 | VITOR SILVA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:32:05,65 | +19:47,19 | +4:36,24 |
| 9 | 127 | FRANCISCO BAPTISTA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 01:33:16,00 | +20:57,54 | +1:10,35 |
| 10 | 111 | SÉRGIO VALERIO | CPC-M – Casa do Povo da Camacha | 01:37:14,80 | +24:56,35 | +3:58,80 |
| 11 | 156 | HENRIQUE FARIA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:38:45,40 | +26:26,94 | +1:30,59 |
| 12 | 171 | VITOR PEREIRA | -- INDIVIDUAL -- | 01:44:43,87 | +32:25,42 | +5:58,47 |
| 13 | 131 | TIAGO PITA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:48:01,90 | +35:43,45 | +3:18,03 |
| 14 | 118 | HIGINO FARIA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:48:20,11 | +36:01,66 | +0:18,21 |
| 15 | 165 | VITORIANO VASCONCELOS | -- INDIVIDUAL -- | 01:51:07,69 | +38:49,24 | +2:47,58 |
| 16 | 188 | PEDRO FERREIRA | -- INDIVIDUAL -- | 01:56:54,52 | +44:36,07 | +5:46,83 |
| 17 | 178 | GONÇALO SILVA | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 01:59:26,08 | +47:07,63 | +2:31,56 |
| 18 | 159 | MIGUEL VIEIRA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 02:06:46,88 | +54:28,42 | +7:20,79 |
| 19 | 125 | FLAVIO BRUNO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:14:32,15 | +1:02:13,70 | +7:45,27 |
| 20 | 123 | HÉLDER SANTOS | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 02:18:08,30 | +1:05:49,85 | +3:36,15 |
| 21 | 176 | RODRIGO LIMA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 02:20:14,36 | +1:07:55,91 | +2:06,06 |
| 22 | 187 | DUARTE LEÇA | -- INDIVIDUAL -- | 02:52:39,10 | +1:40:20,65 | +32:24,73 |
| DNS | 122 | RUI ALVES | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | | | |
| DNS | 155 | JORGE GONÇALO | CPC-M – Casa do Povo da Camacha | | | |
| DNS | 163 | JOÃO GOMES | GDC-M – Grupo Desportivo das Corticeiras | | | |
| DNS | 170 | FRANCISCO LUZ | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | | | |
| DNS | 180 | MIGUEL SILVA | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | | | |
| DNS | 183 | ÉLVIO ESCÓRCIO | ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena | | | |
| Veteranos Masc 40 |
| 1 | 129 | FLÁVIO VIEIRA | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 01:20:33,12 | | |
| 2 | 130 | VALTER VIVEIROS | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 01:26:34,95 | +6:01,83 | +6:01,83 |
| 3 | 201 | JOSÉ SANTOS | GDC-M – Grupo Desportivo das Corticeiras | 01:34:01,27 | +13:28,14 | +7:26,31 |
| 4 | 133 | ALBINO BATISTA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:40:53,77 | +20:20,64 | +6:52,50 |
| 5 | 175 | FILIPE COSTA | -- INDIVIDUAL -- | 01:45:13,39 | +24:40,26 | +4:19,62 |
| 6 | 197 | SERGII STEFURAK | -- INDIVIDUAL -- | 01:56:03,73 | +35:30,61 | +10:50,34 |
| 7 | 167 | ANTONIO GONÇALVES | ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena | 01:56:33,16 | +36:00,03 | +0:29,42 |
| 8 | 158 | JUAN SANTOS | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 02:00:15,70 | +39:42,57 | +3:42,54 |
| 9 | 173 | ALEXANDRE RAMOS | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 02:05:12,38 | +44:39,25 | +4:56,67 |
| 10 | 195 | EDGAR CASTRO | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 02:30:14,39 | +1:09:41,26 | +25:02,01 |
| 11 | 109 | NELSON BOTELHO | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 02:43:39,90 | +1:23:06,77 | +13:25,50 |
| 12 | 168 | FABRÍCIO FERREIRA | -- INDIVIDUAL -- | 02:44:14,46 | +1:23:41,33 | +0:34,56 |
| DNS | 162 | ANTÓNIO PEREIRA | -- INDIVIDUAL -- | | | |
| Veteranos Masc 45 |
| 1 | 134 | BRUNO GOUVEIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:26:51,54 | | |
| 2 | 172 | JULIANO SILVA | ARCA-M – Associação Recreativa e Cultural da Ajuda | 01:36:53,17 | +10:01,62 | +10:01,62 |
| 3 | 136 | PEDRO GOMES | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:38:19,24 | +11:27,69 | +1:26,07 |
| 4 | 124 | DAVID SANTOS | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 01:41:34,36 | +14:42,81 | +3:15,11 |
| 5 | 139 | DOMINGOS GRILO | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 01:49:58,18 | +23:06,63 | +8:23,82 |
| 6 | 189 | CLÁUDIO CASTRO | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 01:55:12,67 | +28:21,12 | +5:14,49 |
| 7 | 141 | MARCO BARROS | CKC – Clube de Karaté do Caniço | 01:59:32,96 | +32:41,41 | +4:20,28 |
| 8 | 157 | DÁRIO PEREIRA | AAM-M – Associação Alegria Madeira Card. | 02:03:03,74 | +36:12,19 | +3:30,78 |
| 9 | 115 | EZEQUIEL CAIRES | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 02:06:50,90 | +39:59,35 | +3:47,16 |
| 10 | 161 | LUÍS FERREIRA | -- INDIVIDUAL -- | 02:09:01,43 | +42:09,88 | +2:10,53 |
| 11 | 186 | NELSON FERMANDES | -- INDIVIDUAL -- | 02:10:38,09 | +43:46,54 | +1:36,66 |
| 12 | 174 | FILIPE CUSTÓDIO | Venda do Sócio | 02:11:52,40 | +45:00,85 | +1:14,30 |
| 13 | 164 | JOSÉ VIEIRA | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 02:27:44,48 | +1:00:52,93 | +15:52,08 |
| DNS | 128 | JOSÉ LUIS | CNSV – Clube Naval de São Vicente | | | |
| DNS | 202 | MARCO POMBAL | ARCA-M – Associação Recreativa e Cultural da Ajuda | | | |
| DNS | 181 | ARLINDO CARVALHO | CNSV – Clube Naval de São Vicente | | | |
| DNS | 182 | MIGUEL FERREIRA | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | | | |
| DNS | 192 | HUMBERTO GRAMILHO | CNSV – Clube Naval de São Vicente | | | |
| Veteranos Masc 50 |
| 1 | 140 | JOÃO FREITAS | CKC – Clube de Karaté do Caniço | 01:44:07,39 | | |
| 2 | 117 | MARCO ASCENSÃO | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:49:15,94 | +5:08,55 | +5:08,55 |
| 3 | 160 | MAGNO RODRIGUES | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 01:50:58,09 | +6:50,70 | +1:42,14 |
| 4 | 135 | PAULO NEVES | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 01:53:39,49 | +9:32,10 | +2:41,40 |
| 5 | 132 | FRANCISCO FERNANDES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:00:55,34 | +16:47,94 | +7:15,84 |
| DNS | 185 | ANTÓNIO FERRAZ | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | | | |
| Veteranos Masc 55 |
| 1 | 120 | ROGÉRIO TRINDADE | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 01:39:07,66 | | |
| 2 | 103 | JOAQUIM REBELO | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 02:09:31,58 | +30:23,92 | +30:23,92 |
| 3 | 198 | MARTINHO FERNANDES | CSJG – Clube Sport Juventude de Gaula | 02:28:28,82 | +49:21,16 | +18:57,24 |
| 4 | 199 | PAULO SOUSA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:56:51,15 | +1:17:43,49 | +28:22,33 |
| DNS | 190 | NÉLIO FARIA | VIP-RC – Vip RC | | | |
| Veteranos Masc 60 |
| 1 | 179 | JOSÉ CUSTÓDIO | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 02:11:52,97 | | |
| 2 | 194 | TEODOTO SILVA | CSM – Club Sport Marítimo | 02:31:32,24 | +19:39,27 | +19:39,27 |
| DNS | 169 | ADLER PEREIRA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | | | |
| DNS | 184 | JOSÉ CASTRO | -- INDIVIDUAL -- | | | |
|