| _ - 2026 - Funchal Sky Race - 2026 _ | | | Resultados por Escalões FX SR 21KM 1400m D+ |
|
| # | Peitoral | Nome | Clube | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
| Prova - FX SR 21KM 1400m D+ |
| Feminino |
| Seniores Fem |
| 1 | 4 | DIANA SOUSA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:46:39,28 | | |
| 2 | 40 | MARISA ABREU | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 03:32:30,82 | +45:51,54 | +45:51,54 |
| 3 | 12 | CORINA FERREIRA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:37:27,44 | +50:48,15 | +4:56,61 |
| DNS | 18 | NÁDIA ANDRADE | CEE-M – Clube Escola do Estreito | | | |
| DNS | 38 | MARIANA GONÇALVES | -- INDIVIDUAL -- | | | |
| Veteranos Fem 40 |
| 1 | 8 | FABIANA GONÇALVES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:49:08,67 | | |
| 2 | 22 | SÓNIA SILVA | ADG – Associação Desportiva Galomar | 03:10:50,89 | +21:42,21 | +21:42,21 |
| 3 | 39 | MARIA REIS | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:19:03,05 | +29:54,37 | +8:12,16 |
| 4 | 14 | CÁTIA FIQUELI | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 03:42:14,34 | +53:05,66 | +23:11,28 |
| 5 | 20 | CAROLINA MARQUES | ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena | 04:33:31,51 | +1:44:22,83 | +51:17,17 |
| DNS | 16 | HERCULANA SOUSA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | | | |
| Veteranos Fem 45 |
| 1 | 2 | OLÍVIA SOUSA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:57:27,60 | | |
| 2 | 41 | ISABEL GONÇALVES | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:29:28,58 | +32:00,97 | +32:00,97 |
| 3 | 42 | NEIDE VIEIRA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:57:10,16 | +59:42,55 | +27:41,58 |
| Veteranos Fem 50 |
| 1 | 6 | MARIA JOÃO ABREU | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 02:54:21,48 | | |
| 2 | 10 | ALICE SOUSA | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 03:12:21,49 | +18:00,00 | +18:00,00 |
| Veteranos Fem 55 |
| 1 | 73 | ANA DUARTE | OCS - Arrábida Trail Team | 03:43:38,51 | | |
| 2 | 24 | ROSALINA FREITAS | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 03:58:13,13 | +14:34,62 | +14:34,62 |
| Masculino |
| Juniores Masc |
| 1 | 21 | SIMÃO MENDONÇA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 03:10:04,21 | | |
| Seniores Masc |
| 1 | 15 | ROBERTO BAIÃO | OCS - Arrábida Trail Team | 02:16:29,81 | | |
| 2 | 3 | BRUNO SILVA | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 02:20:19,73 | +3:49,91 | +3:49,91 |
| 3 | 7 | FÁBIO SANTOS | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:26:15,41 | +9:45,60 | +5:55,68 |
| 4 | 61 | LICINIO VALENTE | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 02:37:25,17 | +20:55,35 | +11:09,75 |
| 5 | 47 | MÁRIO PEREIRA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:00:14,98 | +43:45,16 | +22:49,81 |
| 6 | 36 | EMERSON SANTOS | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:06:32,71 | +50:02,89 | +6:17,73 |
| 7 | 50 | MARCELO ABREU | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 03:12:02,35 | +55:32,53 | +5:29,64 |
| 8 | 48 | JOÃO PESTANA | ADNPS – Associação de Desportos e Natureza da Ponta do Sol | 03:15:46,00 | +59:16,18 | +3:43,65 |
| 9 | 37 | JOÃO FARIA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:18:32,86 | +1:02:03,04 | +2:46,85 |
| 10 | 63 | JOÃO PEREIRA | -- INDIVIDUAL -- | 03:21:09,37 | +1:04:39,55 | +2:36,51 |
| 11 | 29 | NUNO SILVA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 03:36:28,61 | +1:19:58,79 | +15:19,23 |
| 12 | 69 | PEDRO GOMES | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 03:38:37,37 | +1:22:07,55 | +2:08,76 |
| 13 | 55 | AMÉRICO OLIVAL | ADNPS – Associação de Desportos e Natureza da Ponta do Sol | 03:42:10,25 | +1:25:40,43 | +3:32,87 |
| 14 | 64 | DIOGO PEREIRA | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 04:26:13,08 | +2:09:43,27 | +44:02,83 |
| DNS | 45 | VITOR CONCEIÇÃO | ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena | | | |
| Veteranos Masc 40 |
| 1 | 31 | AMILCAR FERNANDES | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 02:33:21,27 | | |
| 2 | 13 | GILBERTO PIMENTA | ADA - Associação Desportiva de Amarante | 02:49:45,30 | +16:24,03 | +16:24,03 |
| 3 | 17 | SOTERO NÓBREGA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:01:58,84 | +28:37,57 | +12:13,53 |
| 4 | 26 | JOÃO NÓBREGA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:08:38,71 | +35:17,44 | +6:39,87 |
| 5 | 57 | NELSON GOMES | -- INDIVIDUAL -- | 03:13:26,29 | +40:05,02 | +4:47,58 |
| 6 | 19 | ROBERTO FREITAS | A.D.Sebolido Trail | 03:31:56,32 | +58:35,05 | +18:30,03 |
| 7 | 43 | MIGUEL CALDEIRA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:42:58,91 | +1:09:37,64 | +11:02,58 |
| 8 | 67 | SÉRGIO FREITAS | -- INDIVIDUAL -- | 03:44:52,07 | +1:11:30,80 | +1:53,16 |
| 9 | 59 | RÚDI BRITO | -- INDIVIDUAL -- | 03:45:29,42 | +1:12:08,15 | +0:37,35 |
| 10 | 65 | RICARDO FERNANDES | -- INDIVIDUAL -- | 03:46:19,40 | +1:12:58,13 | +0:49,98 |
| 11 | 60 | JOÃO FREITAS | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:51:22,25 | +1:18:00,98 | +5:02,85 |
| 12 | 30 | ALEXANDRE PEREIRA | GDC-M – Grupo Desportivo das Corticeiras | 04:09:09,39 | +1:35:48,12 | +17:47,13 |
| DNS | 58 | JORGE LOBO | ADNPS – Associação de Desportos e Natureza da Ponta do Sol | | | |
| Veteranos Masc 45 |
| 1 | 5 | AMÉRICO CALDEIRA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 02:18:03,54 | | |
| 2 | 1 | MANUEL FARIA | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 02:23:01,16 | +4:57,62 | +4:57,62 |
| 3 | 68 | MIGUEL FERREIRA | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 02:28:32,25 | +10:28,70 | +5:31,08 |
| 4 | 28 | PAULO AGUIAR | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 02:32:29,94 | +14:26,39 | +3:57,69 |
| 5 | 11 | MAURO CÂMARA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:52:17,52 | +34:13,98 | +19:47,58 |
| 6 | 23 | HÉLDER GOUVEIA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 02:58:05,23 | +40:01,68 | +5:47,70 |
| 7 | 70 | BELCHIOR SOUSA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 04:08:04,74 | +1:50:01,19 | +1:09:59,51 |
| 8 | 54 | ÓSCAR COELHO | -- INDIVIDUAL -- | 04:12:28,92 | +1:54:25,37 | +4:24,18 |
| 9 | 62 | ROMUALDO SANTOS | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 04:26:13,02 | +2:08:09,48 | +13:44,10 |
| 10 | 53 | NUNO SILVA | ARCA-M – Associação Recreativa e Cultural da Ajuda | 04:39:25,69 | +2:21:22,14 | +13:12,66 |
| DNF | 72 | SÉRGIO LOPES | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | | | |
| DNF | 44 | MIGUEL GOUVEIA | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | | | |
| DNS | 51 | DINARTE GARCÊS | Reids Palace Belmond | | | |
| Veteranos Masc 50 |
| 1 | 35 | JOÃO GONÇALVES FARIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 02:44:42,33 | | |
| 2 | 46 | VIRGÍLIO ORNELAS | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 02:53:49,14 | +9:06,81 | +9:06,81 |
| 3 | 33 | MIGUEL LEMOS | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 03:28:52,81 | +44:10,48 | +35:03,67 |
| 4 | 56 | PAULO ARAUJO | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 03:59:22,01 | +1:14:39,68 | +30:29,19 |
| 5 | 71 | PAULO CAMACHO | APCTT – Associação Porto da Cruz Trail Team | 04:04:02,51 | +1:19:20,18 | +4:40,50 |
| DNS | 32 | ROBERTO VIEIRA | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | | | |
| Veteranos Masc 55 |
| 1 | 9 | LEONARDO DIOGO | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 02:35:35,78 | | |
| 2 | 34 | JOSE FRANCO | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 03:09:17,89 | +33:42,10 | +33:42,10 |
| 3 | 66 | MÁRIO SILVA | -- INDIVIDUAL -- | 03:19:50,44 | +44:14,65 | +10:32,55 |
| 4 | 27 | GABRIEL FREITAS | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 03:30:59,75 | +55:23,96 | +11:09,30 |
| 5 | 49 | RICARDO SPÍNOLA | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 03:41:17,45 | +1:05:41,66 | +10:17,70 |
| Veteranos Masc 60 |
| 1 | 52 | AGOSTINHO FERNANDES | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 03:16:56,17 | | |
| DNS | 25 | JOSÉ RIBEIRO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | | | |
|