| _ - 1ª Edição - Funchal SkySpeed - 2026 _ | | | Resultados por Escalões |
|
| # | #Geral# | Peitoral | Nome | Clube | Tempo Leg1 | Tempo Leg2 | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
| Prova - FX SS 300M 100m D+ |
| Masculino |
| Iniciados Masc |
| 1 | (16) | 54 | ANDRÉ AGUIAR | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:04:30 | 00:04:34 | 00:04:30 | | |
| 2 | (21) | 16 | BRUNO SOUSA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:04:53 | 00:04:34 | 00:04:34 | +00:04 | +00:04 |
| Juniores Masc |
| 1 | (25) | 27 | SIMÃO MENDONÇA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 00:04:42 | 00:00:00 | 00:04:42 | | |
| Juvenis Masc |
| 1 | (24) | 53 | CÉSAR BRAZÃO | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 00:04:39 | 00:05:12 | 00:04:39 | | |
| Seniores Masc |
| 1 | (1) | 7 | HUMBERTO GOMEZ | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:03:35 | 00:03:31 | 00:03:31 | | |
| 2 | (2) | 4 | PEDRO TELES | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 00:03:40 | 00:03:34 | 00:03:34 | +00:02 | +00:02 |
| 3 | (4) | 8 | ENIO CASTRO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:03:53 | 00:03:53 | 00:03:53 | +00:21 | +00:18 |
| 4 | (5) | 3 | FÁBIO SANTOS | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:03:56 | 00:03:53 | 00:03:53 | +00:21 | +00:00 |
| 5 | (7) | 11 | DAVID VIEIRA | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 00:04:06 | 00:04:04 | 00:04:04 | +00:32 | +00:11 |
| 6 | (18) | 36 | ROBERTO BAPTISTA | AAM-M – Associação Alegria Madeira Card. | 00:04:38 | 00:04:30 | 00:04:30 | +00:58 | +00:26 |
| 7 | (20) | 35 | JOÃO MARQUES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:04:39 | 00:04:33 | 00:04:33 | +01:01 | +00:02 |
| 8 | (22) | 39 | JOÃO MIRANDA | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 00:04:37 | 00:04:49 | 00:04:37 | +01:05 | +00:03 |
| 9 | (23) | 71 | FRANCISCO LUZ | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 00:04:38 | 00:05:01 | 00:04:38 | +01:06 | +00:01 |
| 10 | (38) | 66 | PAULO LUÍS | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 00:05:34 | 00:05:51 | 00:05:34 | +02:02 | +00:56 |
| 11 | (41) | 65 | HARRY VASANTH | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 00:05:56 | 00:00:00 | 00:05:56 | +02:24 | +00:22 |
| Sub-23 Masc |
| 1 | (3) | 1 | VITOR FARIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:03:41 | 00:03:44 | 00:03:41 | | |
| Veteranos Masc 40 |
| 1 | (9) | 20 | AMILCAR FERNANDES | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 00:04:08 | 00:04:23 | 00:04:08 | | |
| 2 | (12) | 2 | JOSÉ VIEIRA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:00:00 | 00:04:12 | 00:04:12 | +00:03 | +00:03 |
| 3 | (15) | 58 | CARLOS PERESTRELO | APCTT – Associação Porto da Cruz Trail Team | 00:04:28 | 00:05:05 | 00:04:28 | +00:20 | +00:16 |
| 4 | (17) | 37 | JMCAMARA | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 00:04:30 | 00:00:00 | 00:04:30 | +00:22 | +00:02 |
| 5 | (28) | 21 | JP NÓBREGA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 00:04:55 | 00:05:00 | 00:04:55 | +00:47 | +00:25 |
| 6 | (30) | 19 | SOTERO NÓBREGA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 00:04:57 | 00:04:59 | 00:04:57 | +00:48 | +00:01 |
| 7 | (31) | 22 | EDSON PEREIRA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:05:25 | 00:05:10 | 00:05:10 | +01:01 | +00:12 |
| 8 | (37) | 28 | CÉSAR SILVA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:05:33 | 00:05:56 | 00:05:33 | +01:24 | +00:23 |
| Veteranos Masc 45 |
| 1 | (6) | 5 | PAULO AGUIAR | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:04:03 | 00:04:00 | 00:04:00 | | |
| 2 | (8) | 6 | AMÉRICO CALDEIRA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:04:11 | 00:04:06 | 00:04:06 | +00:05 | +00:05 |
| 3 | (10) | 17 | ANDRÉ CAIRES | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:04:10 | 00:00:00 | 00:04:10 | +00:09 | +00:04 |
| 4 | (11) | 9 | SANDRO SILVA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:04:16 | 00:04:12 | 00:04:12 | +00:11 | +00:02 |
| 5 | (14) | 26 | BRUNO GOUVEIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:04:26 | 00:04:23 | 00:04:23 | +00:23 | +00:11 |
| 6 | (26) | 24 | MAURO CÂMARA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:04:42 | 00:04:43 | 00:04:42 | +00:41 | +00:18 |
| 7 | (34) | 41 | FRANCISCO TEIXEIRA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:05:14 | 00:05:17 | 00:05:14 | +01:13 | +00:31 |
| 8 | (36) | 33 | DOMINGOS GRILO | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 00:05:25 | 00:00:00 | 00:05:25 | +01:25 | +00:11 |
| Veteranos Masc 50 |
| 1 | (19) | 25 | JOÃO FARIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:04:32 | 00:04:31 | 00:04:31 | | |
| 2 | (27) | 38 | BRUNO PP | ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena | 00:04:53 | 00:04:43 | 00:04:43 | +00:11 | +00:11 |
| 3 | (29) | 34 | NELSON FERNANDES | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:04:59 | 00:04:56 | 00:04:56 | +00:25 | +00:13 |
| 4 | (33) | 61 | J.P.SOUSA | Clube Desportivo Corticeiras | 00:05:14 | 00:05:32 | 00:05:14 | +00:42 | +00:17 |
| 5 | (35) | 67 | RICHARD NASCIMENTO | ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena | 00:05:23 | 00:05:21 | 00:05:21 | +00:50 | +00:07 |
| Veteranos Masc 55 |
| 1 | (13) | 74 | LEONARDO DIOGO | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:04:18 | 00:04:13 | 00:04:13 | | |
| 2 | (32) | 30 | GABRIEL FREITAS | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 00:05:12 | 00:05:18 | 00:05:12 | +00:58 | +00:58 |
| 3 | (40) | 59 | ROGÉRIO TRINDADE | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 00:05:46 | 00:05:51 | 00:05:46 | +01:32 | +00:33 |
| 4 | (42) | 23 | JOAQUIM REBELO | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:06:38 | 00:06:30 | 00:06:30 | +02:16 | +00:44 |
| 5 | (43) | 31 | PAULO SOUSA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:07:54 | 00:00:00 | 00:07:54 | +03:41 | +01:24 |
| Veteranos Masc 60 |
| 1 | (39) | 40 | JOSÉ RIBEIRO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:05:49 | 00:05:37 | 00:05:37 | | |
|