| _ - 1ª Edição - Funchal SkySpeed - 2026 _ | | | Resultados por Escalões |
|
| # | #Geral# | Peitoral | Nome | Clube | Tempo Leg1 | Tempo Leg2 | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
| Prova - FX SS 300M 100m D+ |
| Feminino |
| Seniores Fem |
| 1 | (1) | 12 | LAUREEN TEIXEIRA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:04:26 | 00:04:41 | 00:04:26 | | |
| 2 | (3) | 13 | DIANA SOUSA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:04:37 | 00:04:40 | 00:04:37 | +00:10 | +00:10 |
| 3 | (5) | 72 | MARIANA GONÇALVES | -- INDIVIDUAL -- | 00:05:14 | 00:00:00 | 00:05:14 | +00:47 | +00:37 |
| Veteranos Fem 40 |
| 1 | (2) | 14 | FABIANA GONÇALVES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:04:38 | 00:04:36 | 00:04:36 | | |
| 2 | (4) | 64 | CATARINA REIS | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | * 00:05:19 | 00:05:11 | 00:05:11 | +00:35 | +00:35 |
| 3 | (6) | 52 | SÓNIA SILVA | ADG – Associação Desportiva Galomar | 00:05:46 | 00:05:55 | 00:05:46 | +01:10 | +00:35 |
| 4 | (7) | 15 | CÁTIA FIQUELI | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:06:00 | 00:05:58 | 00:05:58 | +01:22 | +00:11 |
| 5 | (10) | 56 | SUSETE LIVRAMENTO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:06:30 | 00:06:18 | 00:06:18 | +01:42 | +00:20 |
| 6 | (14) | 48 | BLENDA CORTE | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:06:42 | 00:00:00 | 00:06:42 | +02:06 | +00:23 |
| 7 | (18) | 45 | LUCIANA CAIRES | ARCA-M – Associação Recreativa e Cultural da Ajuda | 00:08:42 | 00:08:20 | 00:08:20 | +03:44 | +01:38 |
| Veteranos Fem 45 |
| 1 | (8) | 32 | RAQUEL VIEIRA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:06:21 | 00:06:08 | 00:06:08 | | |
| 2 | (11) | 62 | MIRIAM RAMOS | ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena | 00:06:30 | 00:06:27 | 00:06:27 | +00:19 | +00:19 |
| 3 | (12) | 44 | DÉBORA FREITAS | ARCA-M – Associação Recreativa e Cultural da Ajuda | 00:06:36 | 00:06:33 | 00:06:33 | +00:24 | +00:05 |
| 4 | (13) | 69 | ANA FRANCO | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 00:06:41 | 00:06:37 | 00:06:37 | +00:29 | +00:04 |
| 5 | (17) | 55 | ROSALINA GOUVEIA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:07:27 | 00:07:10 | 00:07:10 | +01:01 | +00:32 |
| Veteranos Fem 50 |
| 1 | (9) | 68 | CARLA CAIRES | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 00:06:13 | 00:06:31 | 00:06:13 | | |
| 2 | (16) | 47 | CARLA MELIM | ADG – Associação Desportiva Galomar | 00:06:55 | 00:06:48 | 00:06:48 | +00:34 | +00:34 |
| Veteranos Fem 55 |
| 1 | (15) | 57 | ROSALINA FREITAS | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:07:08 | 00:06:46 | 00:06:46 | | |
|